北京八里桥农产品中心批发市场农产品价格行情7-27

点击数:77 发布时间:2010年7月28日 来源:

单位:元/千克(公斤)
锦绣大地锦绣商城报价日期:2010-07-27
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
小平鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   24.00 18.00 21.00
基围虾价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   76.00 56.00 66.00
鸡蛋价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 8.00 8.00
鸭蛋价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   11.20 11.20 11.20
猪肉(白条猪)价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   17.30 13.70 15.50
牛肉价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   26.00 25.00 25.50
羊肉价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   38.00 35.00 36.50
白条鸡价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   11.00 9.80 10.40
面粉价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.80 2.56 2.63
标准粉价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.38 2.39
粳米(普通)价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   6.60 4.00 5.30
大豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   4.30 4.28 4.29
红小豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   12.60 12.00 12.30
绿豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   13.20 13.00 13.10
色拉油价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.63 7.82
大白菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.00 0.90 0.95
小白菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.60 2.00 2.30
洋白菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.20 1.00 1.10
油菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.60 2.20 2.90
菠菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   4.00 3.60 3.80
空心菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.60 2.20 2.40
生菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.40 3.20 3.30
茴香价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   6.00 5.40 5.70
香菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   13.00 8.00 10.50
茼蒿价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.40 7.40 7.90
木耳菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.00 2.60 2.80
韭菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.00 1.60 1.80
香椿价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   18.00 14.00 16.00
芹菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.40 1.20 1.30
西洋芹价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   6.40 6.00 6.20
豆角价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
荷兰豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   9.00 8.40 8.70
豇豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.40 3.00 3.20
毛豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.20 4.60 4.90
黄瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.60 1.40 1.50
青冬瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.20 0.70 0.95
南瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.60 2.00 2.30
西葫芦价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.20 0.50 0.85
苦瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.40 3.00 3.20
丝瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.20 2.80 3.00
菜花价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.20 1.80 2.00
西兰花价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   6.00 4.00 5.00
香菇价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.60 7.80
平菇价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.20 7.60
香瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.00 2.60 2.80
活草鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   13.00 11.00 12.00
白鲢活鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   7.00 4.00 5.50
活鲤鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   11.00 8.00 9.50
养殖鲶鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.00 7.50
鲈鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   40.00 39.00 39.50
活鲫鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   14.00 11.00 12.50
武昌鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   18.00 17.00 17.50
白鳝鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   68.00 66.00 67.00
黄鳝价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   48.00 40.00 44.00
泥鳅价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   36.00 20.00 28.00
虹鳟鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   38.00 36.00 37.00
大黄花鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   48.00 32.00 40.00
小黄花鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.00 7.50
带鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   28.00 10.00 19.00
大平鱼价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   48.00 40.00 44.00
鸡腿菇价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 5.40 6.70
金针菇价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   10.80 10.00 10.40
草菇价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   20.00 18.00 19.00
胡萝卜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.20 1.00 1.10
白萝卜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.20 0.70 0.95
水萝卜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
土豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 1.40 1.90
茭白价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.00 7.50
莲藕价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   6.00 5.00 5.50
芋头价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.00 4.00 4.50
山药价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   10.00 9.00 9.50
圆茄子价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.60 1.40 1.50
长茄子价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.60 1.40 1.50
西红柿价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.00 1.40 1.70
青椒价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.80 1.60 1.70
红椒价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 7.00 7.50
红尖椒价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   7.00 5.00 6.00
绿尖椒价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.80 1.40 1.60
黄豆芽价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.60 1.60 1.60
绿豆芽价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.40 1.40 1.40
葱头价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.40 1.20 1.30
大蒜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   13.00 12.00 12.50
生姜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   10.00 9.00 9.50
大葱价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.60 1.20 1.40
莴笋价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.00 1.60 1.80
油麦菜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.00 2.60 2.80
蒜苗价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   7.20 6.80 7.00
小葱价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
富士苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.60 4.80 5.20
雪梨价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
脐橙价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   11.00 3.40 7.20
油桃价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 4.00 6.00
蟠桃价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.00 2.60 3.80
青提子价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   16.00 14.00 15.00
红提子价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   16.00 13.00 14.50
巨峰葡萄价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   14.00 12.00 13.00
玫瑰香葡萄价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   14.00 13.00 13.50
杏子价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   4.00 3.00 3.50
樱桃价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   40.00 22.00 31.00
柠檬价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   20.00 12.00 16.00
人参果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 6.00 7.00
香蕉价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.60 4.20 4.90
菠萝价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   4.00 3.60 3.80
芒果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   12.00 10.00 11.00
荔枝价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   12.00 4.40 8.20
山竹价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   18.00 16.00 17.00
西瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   1.00 0.70 0.85
伊丽沙白瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.00 2.40 2.70
哈密瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.20 2.80 3.00

QQ在线客服-www.jxddw.com